PRICE TABLE
투명한 단가와 시작 부담 0원. 보관·출고·입가공·부자재·반품·수출 콘솔까지 항목별로 안내합니다. (모든 단가 VAT 별도)
| 상온 소형 1~5 PLT | 20,000원초기 입주자 18,000 |
| 상온 중형 6~20 PLT | 17,000원초기 입주자 15,300 |
| 상온 대형 21+ PLT | 15,000원초기 입주자 13,500 |
| 박스 보관 소량·다SKU | 950원박스 / 월 |
★ 초기 입주자 보관비 영구 -10%. 최소 과금 1 PLT = 1,100×1,100mm·적재높이 1,650mm 이내·500kg 이내. 상온 전용(냉장·냉동·위험물·주류 제외).
| 기본 작업비 피킹·패킹 · 모든 출고 공통 | 600원 / 건 |
| 쇼피 직배송 / 수거 | 400 / 0원 |
| 국내 택배 극소~대형 규격별 | 1,900~4,900원 |
| 제주·도서산간 할증 | +3,000원 |
| 긴급·당일 출고 마감 후 | +1,500원 |
| B2B 박스 / 파렛 직납품 | 600 / 4,000원 |
규격 = 세 변(가로+세로+높이)의 합. B2B 박스 직납품 동봉문서·라벨 작업 시 +1,000원/박스.
| 표준 검수 / 정밀검수 | 500 / 500원BOX / pcs |
| 하역 박스 / 파렛 / 밀크런 | 600 / 4,000 / 8,000원 |
| 바코드 / 세트 / 서류 | 100 / 300 / 200원 |
| 랩핑 / 재적치 | 3,000 / 8,000원·PLT |
| 합포장 / 에어캡 / 라벨 | 50 / 100 / 100원 |
| 쿠팡·네이버 그로스 납품 | 1,000 / 10,000원박스 / 파렛 |
| 극소 1~3 | 200원 |
| 소형 | 400원 |
| 중형 | 650원 |
| 중대형 | 1,000원 |
| 대형 | 1,500원 |
| 봉투 소 | 150원 |
| 봉투 중 | 250원 |
| 봉투 대 | 350원 |
| 봉투 특대 | 550원 |
| 반품 택배 회수 극소~대형 | 2,100~5,100원 |
| 단순검수 / 리스트 | 500원 / pcs |
| 양품화 재포장·라벨 | 500원 / pcs |
| 폐기 처리 | 무료 |
| 입점·WMS·주문연동·관리 | 무료(영구) |
| 추가 사용자 계정 5개 초과 | 10,000원 |
| 이동전표 / 재고 실사 | 3,500 / 100원 |
| 다른 택배사(CJ 등) 선택 | +300원 |
| 박스 하역·입고 / 검수 | 600 / 500원·BOX |
| 혼적 파렛 구성 5,000+화주당 750 | 5,000원~ |
| 파렛 랩핑 | 3,000원 / PLT |
| HT 수출파렛 반입 시 0원 | 15,000원 / PLT |
| 패킹리스트 국문 / 영문 | 5,000 / 10,000원 |
| 포워딩사 상차 | 4,000원 / PLT |
| 대기 보관 | 7일 무료 |
| 박스 하역 / 검수 | 33,000원 |
| 혼적 구성 / 랩핑 | 11,000원 |
| HT 파렛 / 상차 | 19,000원 |
| 국문 패킹리스트 5사 | 25,000원 |
| 합계 (VAT 별도) | 88,000원 |
최소 청구 30,000원/출고 · 화주 파렛 반입 시 73,000원. 추가: 당일 긴급 +20,000원/건 · 라벨·스티커 100원/ea.
※ 베트남 진출 화장품 브랜드를 위한 3대 출고(① 쇼피 · ② 직수출 · ③ 국내) 단가입니다. 품목·물량별 맞춤 견적은 상담으로 안내드립니다. 모든 단가 VAT 별도.