PRICE TABLE
투명한 단가와 시작 부담 0원. 아래는 주요 항목 요약입니다.
| 구분 | 항목 | 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 보관비 (상온·공통) | 소형 1~5 PLT | 20,000원 / PLT·월 | 초기 입주자 -10%(18,000) |
| 중형 6~20 PLT | 17,000원 / PLT·월 | ★ 초기 입주자 할인 (영구) | |
| 대형 21+ PLT | 15,000원 / PLT·월 | 대형 화주 우대 | |
| 공통 작업 | 입고 검수 | 500원 / 입고 BOX | 카톤 단위 |
| 바코드 작업 | 100원 / pcs | 라벨지 실비 별도 | |
| 세트 작업 | 300원 / set | ||
| ① 쇼피 출고 | 기본 작업비(피킹·패킹) | 600원 / 건 | 출고 공통 |
| 쇼피 직배송 / 쇼피 수거 | 400원 / 0원 | 쇼피 집하지 운송 | |
| ② 직수출 출고 (수출 콘솔·혼적) | 혼적 파렛 구성 | 8,000원 / PLT | 다브랜드 통합 적재 |
| 파렛 랩핑 / HT 수출파렛 | 3,000 / 15,000원·PLT | 화주 파렛 반입 시 0원 | |
| 수출 패킹리스트 / 상차 | 5,000 / 4,000원 | 회사별 발행 · PLT | |
| 최소 청구 | 30,000원 / 출고 | 콘솔 1회 기준 | |
| ③ 국내 출고 | 기본 작업비(피킹·패킹) | 600원 / 건 | 출고 공통 |
| 국내 택배 운송(규격별) | 1,900~4,900원 / 건 | 극소~대형, 작업비 가산 | |
| 반품 | 반품 처리 기본(피킹·복원) | 250원 / 건 | |
| 양품화(재포장·라벨) | 600원 / pcs | 폐기 처리 무료 | |
| 시작·시스템 | 입점·WMS 세팅 | 무료 | 계정·채널연동 포함 |
| WMS 사용료(이지WMS) | 무료(영구) | 화주 ID 발급 | |
| 주문연동(전 채널) | 무료 | 쇼피·쿠팡·네이버·자사몰 | |
| 관리·운영(CCTV·보안) | 무료 |
※ 3대 출고(① 쇼피 · ② 직수출 · ③ 국내)별 주요 단가 요약입니다. 국내 택배 규격별 상세·부자재 등은 견적 시 안내드립니다. 모든 단가 VAT 별도.